(敬称略/人数は大凡)
団体 | お名前 | 日程 | 人 |
協会 | 宇治教会 | 2017/6/18 | 41 |
団体 | 滋賀県薬剤師会 | 2017/4/27 | 38 |
学校 | 順天堂大学 保健看護学部 | 2017/4/25 | 109 |
団体 | 岩手ホスピスの会 | 2017/2/4 | 330 |
教会 | 神戸教会 | 2016/10/30 | 50 |
病院 | 近江八幡市立総合医療センター | 2016/10/5 | 50 |
病院 |
八戸ファミリークリニック | 2016/9/25 | 80 |
団体 | 奈良県がん議員連盟 | 2016/9/16 | 50 |
教会 | 西大寺キリスト教会 | 2016/7/3 | 50 |
学校 | 光華女子大学 | 2016/3/21 | 20名 |
団体 | 滋賀県がん患者団体連絡協議会 | 2016/2/27 | 200名 |
団体 | 喜多方市中央公民館 | 2015/11/18 | 50名 |
教会 | 日本バプテスト篠崎キリスト教会 | 2015/11/1 | 18名 |
学校 | 新潟青陵大学 | 2015/10/25 | 50名 |
団体 | 池田市伏尾台地区福祉委員会 | 2015/10/18 | 50名 |
団体 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン大阪あさひ |
2015/10/11・12 |
80名 |
団体 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン奈良 | 2015/10/3 | 20名 |
団体 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン新横浜 | 2015/9/22 | |
学校 | 大阪府立八尾高等学校 | 2015/7/10 | 300名 |
病院 | 南生協病院ボランティア「かけはし」 | 2015/5/23 | 25名 |
施設 | やすらぎの介護シャローム晴れる家 | 2015/4/8 | 50名 |
団体 | リレー・フォー・ライフ・ジャパンかごしま | 2015/5/9 | 50名 |
団体 | 幸手市・北葛北部医師会 | 2015/3/15 | 120名 |
団体 | 岩手ホスピスの会 | 2015/2/21 | 300名 |
団体 | 特定非営利活動法人いのちをつなぐ会 | 2015/2/1 | 43名 |
学校 | 四日市医師会看護専門学校 | 2014/12/13 | 129名 |
学校 | 滋賀県立守山北高等学校 | 2014/12/9 | 164名 |
学校 | 岩手県立花巻北高等学校 | 2014/12/2 | 240名 |
学校 | 広島国際大学 医療経営学部 | 2014/12/2 | 20名 |
団体 | リレー・フォー・ライフ・ジャパンしが | 2014/10/25 | |
団体 | NPO法人 place pf peace | 2014/10/19 | 82名 |
学校 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | 2014/9/24 | 600名 |
教会 | 甲子園二葉教会 | 2014/9/14 | 44名 |
団体 | 岡垣町社会福祉協議会 | 2014/9/13 | 135名 |
学校 | 宇部フロンティア大学 | 2014/5/2 | 36名 |
団体 | ホスピスケア活動「虹の会」 | 2014/4/13 | 300名 |
施設 | 特別養護老人ホーム 桐生園 | 2014/3/22 | 18名 |
団体 | 浅草かんわネット | 2014/2/20 | 258名 |
団体 | 名古屋市北区介護保険事業所 | 2014/2/18 | 50名 |
団体 | 愛知病院ボランティアひまわりの会 | 2014/2/8 | 50名 |
NPO | 高齢社会への対応を探る会 | 2014/2/2 | 86名 |
大学 | 愛媛県立医療技術大学 | 2014/1/24 | 80名 |
病院 | 医療法人周行会 寿々はうす | 2014/1/15 | 45名 |
団体 | 守山市立吉身会館 | 2013/12/7 | 50名 |
教会 | 日本キリスト教団 香櫨園教会 | 2013/12/1 | 44名 |
病院 | 草津総合病院 | 2013/11/29 | 74名 |
学校 | 関西学院大学 | 2013/11/5 | 80名 |
学校 | 奈良県立医科大学 | 2013/10/27 | 20名 |
NPO | NPO法人四日市男女共同参画研究所 | 2013/10/26 | 83名 |
NPO | NPO千の風 | 2013/10/19 | 150名 |
病院 | 広島医療生活協同組合 | 2013/10/13 | 90名 |
病院 | 滋賀県立成人病センター | 2013/10/12 | 241名 |
病院 | 公益財団法人 豊郷病院 | 2013/10/10 | 180名 |
病院 | 伊勢赤十字病院 | 2013/10/5 | 65名 |
NPO | NPO法人 清里まちづくり振興会 | 2013/9/28 | 100名 |
NPO | NPO法人 サポート輪 | 2013/9/28 | 65名 |
病院 | 岡山赤十字病院 | 2013/8/21 | 94名 |
学校 | 京都光華女子大学 | 2013/7/28 | 32名 |
学校 | 近江八幡市立看護専門学校 | 2013/7/24 | 38名 |
教会 | 日本キリスト教団 頌栄教会 | 2013/7/15 | 89名 |
団体 | がん患者グループ ゆずりは | 2013/7/13 | 35名 |
学校 | 大阪府立八尾高等学校 | 2013/7/12 | 322名 |
団体 | 奈良県のホスピスとがん医療をすすめる会 | 2013/7/7 | 90名 |
NPO | NPO法人徳島アルク | 2013/6/2 | 350名 |
医師会 | 山口市医師会 | 2013/6/1 | 18名 |
病院 | 医療法人社団つかさ会尾原病院 | 2013/4/27 | 36名 |
教会 | 近江八幡教会 | 2013/3/31 | 78名 |
病院 |
訪問看護ステーションなごみ 石井医院 |
2013/3/30 | 20名 |
病院 | 東海中央病院 | 2013/3/13 | 40名 |
行政 | 滋賀県東近江健康福祉事務所 | 2013/1/19 | 100名 |
市役所 | 海南市教育委員会 | 2012/12/22 | 220名 |
病院 | ヴォーリズ記念病院 | 2012/11/18 | 300名 |
学会 | 日本死の臨床研究会 | 2012/11/4 | 1800名 |
図書館 | 東近江市立図書館 | 2012/9/30・10/6 | 80名 |
学校 | 上智大学大阪サテライトキャンパス | 2012/8/18・19 | 80名 |
財団法人 | 公益財団法人近江兄弟社 | 2012/6/24 | 500名 |